Conheçam nossos atletas e as suas características:
GOLEIROS:
![]() |
Filipe Natan Colnaghi: Calma, tranquilidade e fundamentos são suas armas |
![]() |
Filipe Natan Colnaghi: Calma, tranquilidade e fundamentos são suas armas |
SUB-09 GRUPO ÚNICO | |
1 | MUNDO DA BOLA / CATANDUVA |
2 | SAMARITANO/FRANCA |
3 | DEL/CAMPESTRE/MONTE ALTO |
4 | GIGANTES/ RIBEIRÃO PRETO |
5 | NUPORANGA |
6 | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
GRUPO A | |
1 | MUNDO DA BOLA / CATANDUVA |
2 | TERRA ROXA |
3 | LUIS ANTONIO |
4 | BW4/SERRANA |
5 | STA.C.ESPERANÇA |
6 | GIGANTES / RIBEIRÃO PRETO |
7 | DEL/CAMPESTRE/MONTE ALTO |
GRUPO B | |
1 | CÁSSIA/ SÃO FRANCISCO |
2 | SAMARITANO/ FRANCA |
3 | RIBEIRÃO CORRENTE |
4 | SME/SERRANA |
5 | NUPORANGA |
6 | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
GRUPO A | |
1 | MUNDO DA BOLA / CATANDUVA |
2 | CANDIDO RODRIGUES |
3 | TERRA ROXA |
4 | LUIS ANTONIO |
5 | BW4/SERRANA |
6 | STA.C.ESPERANÇA |
7 | DEL/CAMPESTRE/MONTE ALTO |
GRUPO B | |
1 | BOLA CHEIA/SME/ ITUVERAVA |
2 | CRISTAIS PAULISTA |
3 | RIBEIRÃO CORRENTE |
4 | SME/SERRANA |
5 | NUPORANGA |
6 | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| |
| Catanduva/Mundo Bola |
| Samaritano/Franca |
| Luiz Antonio |
| Luiz Antonio |
| Monte Alto/Campestre |