CLASSIFICAÇÃO SUB-09
EQUIPES | Jogos | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | PTS |
Mundo da Bola | 02 | 02 | | | 16 | 03 | 13 | 06 |
S.J DA BARRA | 02 | 01 | 01 | | 12 | 08 | 04 | 03 |
Gigantes - RP | 02 | 01 | 01 | | 07 | 08 | -01 | 03 |
FRANCA | 01 | | 01 | | 02 | 07 | -05 | 00 |
Monte Alto | 01 | | 01 | | 02 | 13 | -11 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO SUB-11
EQUIPES | Jogos | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | PTS |
Mundo da Bola | 04 | 04 | | | 28 | 08 | 20 | 12 |
Serrana | 03 | 02 | 01 | | 10 | 06 | 04 | 06 |
Santa Cruz | 04 | 02 | 02 | | 06 | 14 | -08 | 06 |
Terra Roxa | 03 | 01 | 01 | 01 | 09 | 15 | -06 | 04 |
Monte Alto | 04 | 01 | 03 | | 14 | 20 | -06 | 03 |
Luís Antônio | 03 | | 03 | | 10 | 13 | -03 | 00 |
Gigantes – RP | 03 | | 03 | | 05 | 11 | -06 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO SUB-13
EQUIPES | Jogos | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | PTS |
Monte Alto | 04 | 03 | 01 | | 18 | 13 | 05 | 09 |
C. Rodrigues | 02 | 02 | | | 17 | 03 | 17 | 06 |
Serrana | 03 | 02 | 01 | | 19 | 08 | 11 | 06 |
Mundo da Bola | 04 | 02 | 02 | | 22 | 19 | 03 | 06 |
Luís Antônio | 03 | 01 | 02 | | 09 | 10 | -01 | 03 |
Terra Roxa | 03 | | 03 | | 03 | 19 | -13 | 00 |
Santa Cruz | 03 | | 03 | | 02 | 22 | -20 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário