CLASSIFICAÇÃO SUB-09
EQUIPES | Jogos | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | PTS |
Mundo da Bola | 03 | 03 | | | 22 | 05 | 17 | 09 |
S.J DA BARRA | 04 | 03 | 01 | | 27 | 11 | 16 | 09 |
Gigantes - RP | 04 | 02 | 01 | 01 | 23 | 11 | 12 | 08 |
Monte Alto | 05 | 01 | 03 | 01 | 13 | 28 | -15 | 05 |
Franca | 04 | | 04 | | 06 | 36 | -30 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO SUB-11
EQUIPES | Jogos | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | PTS |
Mundo da Bola | 08 | 08 | | | 54 | 18 | 36 | 24 |
Luiz Antônio | 09 | 05 | 02 | 02 | 31 | 27 | 04 | 19 |
Monte Alto | 09 | 04 | 04 | 01 | 38 | 37 | 01 | 14 |
Sta. Cruz | 09 | 04 | 05 | | 19 | 30 | -11 | 12 |
Terra Roxa | 09 | 02 | 05 | 02 | 22 | 36 | -14 | 10 |
Serrana | 09 | 03 | 06 | | 23 | 29 | -06 | 09 |
Gigantes-RP | 09 | 02 | 01 | 06 | 26 | 36 | -10 | 08 |
CLASSIFICAÇÃO SUB-13
EQUIPES | Jogos | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | PTS |
Serrana | 08 | 05 | 01 | 02 | 53 | 26 | 27 | 19 |
C. Rodrigues | 06 | 06 | | | 52 | 14 | 38 | 18 |
Mundo da Bola | 08 | 05 | 02 | 01 | 45 | 32 | 13 | 17 |
Monte Alto | 09 | 06 | 03 | | 38 | 31 | 07 | 18 |
Luiz Antônio | 09 | 03 | 05 | 01 | 31 | 34 | -03 | 11 |
Sta. Cruz | 08 | 01 | 07 | | 13 | 58 | -45 | 03 |
Terra Roxa | 08 | | 08 | | 08 | 45 | -37 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário