| 2ª Copa Inter Ligas de Futsal - 1ª Fase - Classificação | 19/7/2012 | ||||||||||||||||
| Sub 09 - Único | |||||||||||||||||
| Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
| Catanduva/Mundo da Bola | 01 | 24 | 08 | 08 | 00 | 00 | 00 | 49 | 14 | 35 | 3,50 | ||||||
| SJFC-Espigão | 02 | 15 | 08 | 05 | 00 | 00 | 03 | 41 | 27 | 14 | 1,52 | ||||||
| Gigantes/RP | 03 | 11 | 07 | 03 | 01 | 00 | 03 | 40 | 20 | 20 | 2,00 | ||||||
| Samaritano/Franca | 05 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | 10 | 64 | -54 | 0,16 | ||||||
| Del/Monte Alto/Campestre | 04 | 08 | 07 | 02 | 01 | 00 | 04 | 20 | 35 | -15 | 0,57 | ||||||
| Sub 11 - Grupo A | |||||||||||||||||
| Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
| Catanduva/Mundo da Bola | 01 | 30 | 11 | 10 | 00 | 00 | 01 | 64 | 18 | 46 | 3,56 | ||||||
| Luiz Antonio | 02 | 28 | 12 | 08 | 02 | 00 | 02 | 44 | 33 | 11 | 1,33 | ||||||
| Del/Campestre/Monte Alto | 03 | 17 | 10 | 05 | 01 | 00 | 04 | 44 | 41 | 03 | 1,07 | ||||||
| Terra Roxa | 04 | 13 | 10 | 03 | 02 | 00 | 05 | 22 | 36 | -14 | 0,61 | ||||||
| Santa Cruz da Esperança | 05 | 12 | 12 | 04 | 00 | 00 | 08 | 22 | 40 | -18 | 0,55 | ||||||
| BW4/Serrana | 06 | 09 | 10 | 03 | 00 | 00 | 07 | 27 | 35 | -08 | 0,77 | ||||||
| Gigantes/RP | 07 | 08 | 11 | 02 | 01 | 00 | 08 | 29 | 49 | -20 | 0,59 | ||||||
| Sub 11 - Grupo B | |||||||||||||||||
| Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
| SJFC-Espigão | 01 | 22 | 09 | 06 | 02 | 00 | 01 | 51 | 25 | 26 | 2,04 | ||||||
| SME/Serrana | 02 | 20 | 10 | 06 | 01 | 00 | 03 | 34 | 26 | 08 | 1,31 | ||||||
| São Francisco/Cássia | 03 | 19 | 10 | 05 | 02 | 00 | 03 | 25 | 24 | 01 | 1,04 | ||||||
| Ribeirão Corrente | 04 | 13 | 10 | 03 | 02 | 00 | 05 | 26 | 33 | -07 | 0,79 | ||||||
| Nuporanga | 05 | 09 | 09 | 03 | 00 | 00 | 06 | 30 | 37 | -07 | 0,81 | ||||||
| Samaritano/Franca | 06 | 08 | 10 | 02 | 01 | 00 | 07 | 18 | 39 | -21 | 0,46 | ||||||
| Sub 13 - Grupo A | |||||||||||||||||
| Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
| Cândido Rodrigues | 01 | 27 | 10 | 09 | 00 | 00 | 01 | 75 | 25 | 50 | 3,00 | ||||||
| Del/Campestre/Monte Alto | 02 | 24 | 11 | 08 | 00 | 00 | 03 | 47 | 37 | 10 | 1,27 | ||||||
| Catanduva/Mundo da Bola | 03 | 20 | 10 | 06 | 01 | 00 | 03 | 52 | 36 | 16 | 1,44 | ||||||
| BW4/Serrana | 04 | 19 | 09 | 05 | 02 | 00 | 02 | 55 | 29 | 26 | 1,90 | ||||||
| Luiz Antonio | 05 | 17 | 12 | 05 | 01 | 00 | 06 | 44 | 45 | -01 | 0,98 | ||||||
| Santa Cruz da Esperança | 06 | 03 | 12 | 01 | 00 | 00 | 11 | 16 | 78 | -62 | 0,21 | ||||||
| Terra Roxa | 07 | 03 | 10 | 01 | 00 | 00 | 09 | 14 | 53 | -39 | 0,26 | ||||||
| Sub 13 - Grupo B | |||||||||||||||||
| Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
| Nuporanga | 01 | 27 | 09 | 09 | 00 | 00 | 00 | 51 | 12 | 39 | 04 | ||||||
| SJFC-Espigão | 02 | 20 | 08 | 06 | 01 | 00 | 01 | 41 | 15 | 26 | 03 | ||||||
| Bola Cheia/SME-Ituverava | 03 | 16 | 09 | 05 | 00 | 01 | 03 | 42 | 24 | 18 | 02 | ||||||
| SME/Serrana | 04 | 12 | 10 | 03 | 01 | 01 | 05 | 26 | 34 | -08 | 01 | ||||||
| Ribeirão Corrente | 05 | 09 | 10 | 03 | 00 | 00 | 07 | 19 | 45 | -26 | 00 | ||||||
| Cristais Paulista | 06 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 11 | 60 | -49 | 00 | ||||||
| Legenda CL= Classificação, PG= Pontos Ganhos, J= Jogos, V= Vitórias, Ec= Empate com gols, Es= Empate sem gols, D= Derrotas | |||||||||||||||||
| GP= Gols Pró, GC= Gos Contra, GA= Gols Average | |||||||||||||||||
A PAIXÃO CONTINUA..... FAMÍLIA MUNDO DA BOLA
A Paixão Continua....Família Mundo da Bola
quinta-feira, 19 de julho de 2012
Classificação - Inter-Ligas
Classificação - Inter-Ligas
| 2ª Copa Inter Ligas de Futsal - 1ª Fase - Classificação | 19/7/2012 | ||||||||||||||||
| Sub 09 - Único | |||||||||||||||||
| Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
| Catanduva/Mundo da Bola | 01 | 24 | 08 | 08 | 00 | 00 | 00 | 49 | 14 | 35 | 3,50 | ||||||
| SJFC-Espigão | 02 | 15 | 08 | 05 | 00 | 00 | 03 | 41 | 27 | 14 | 1,52 | ||||||
| Gigantes/RP | 03 | 11 | 07 | 03 | 01 | 00 | 03 | 40 | 20 | 20 | 2,00 | ||||||
| Samaritano/Franca | 05 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | 10 | 64 | -54 | 0,16 | ||||||
| Del/Monte Alto/Campestre | 04 | 08 | 07 | 02 | 01 | 00 | 04 | 20 | 35 | -15 | 0,57 | ||||||
sexta-feira, 13 de julho de 2012
Ribeirão Pires promove seletivas sub-17
Agora com o técnico Fernando Cabral dirigindo a categoria sub-17, realizaremos seletiva para garotos federados nascidos nos anos de 95/96.
Os testes e treinos serão realizados em 18 de julho às 13h30min, no ginásio do Barão Olaria 88, na Rua Sábado D' Angello, 2400 - Itaquera (zona leste de São Paulo).
As seletivas visam à preparação para o Campeonato Estadual - Série A1 promovidas pela FPFS (Federação Paulista de Futsal). Os atletas interessados devem ir com o material de treino (calção, meião e tênis).
Contatos: email - contato@olaria88.com.br
Os testes e treinos serão realizados em 18 de julho às 13h30min, no ginásio do Barão Olaria 88, na Rua Sábado D' Angello, 2400 - Itaquera (zona leste de São Paulo).
As seletivas visam à preparação para o Campeonato Estadual - Série A1 promovidas pela FPFS (Federação Paulista de Futsal). Os atletas interessados devem ir com o material de treino (calção, meião e tênis).
Contatos: email - contato@olaria88.com.br
PENEIRA !!!!
| Testes do C.A. Tabuca Juniors | |
O C.A. Tabuca Juniors realiza seletiva para compor suas equipes Sub-09, 11 e 13 de futsal para disputa do Campeonato Estadual - Série A2. Os interessados poderão comparecer nos dias, horários e local divulgados neste link no site do Clube: www.tabucajuniors.com/noticiaum.htm Obs: Os atletas deverão trazer RG e material de treino (calção, meia, camiseta e tênis apropriado). Mais informações: (11) 4787-3774 / 9246-4077 E-mail tabucajuniors@tabucajuniors.com |
quarta-feira, 11 de julho de 2012
MDB goleia São Joaquim da Barra!!!
O Sub-09, na tarde desta segunda (09/07) venceu por 6 a 1 e chegou a oitava vitória no Inter-Ligas, com gols de Gabriel Canal (03) e Pedro Gregio(03), classificou em primeiro lugar do grupo e pega Monte Alto na semi-final. O jogo foi realizado em Catanduva no ginásio do Gaviolli.
segunda-feira, 9 de julho de 2012
Sub-09 do MDB enfrenta São Joaquim.
O Mundo da Bola sub-09 enfrenta nesta segunda 09/07 a equipe de São Joaquim da Barra a partir das 16:00 hrs, no ginásio do Gaviolli em Catanduva. Esse é o último jogo da primeira fase e a equipe sub-09 é líder da competição com 21 pontos.
sexta-feira, 6 de julho de 2012
Campeonato Paulista 2012!!!
Na tarde dessa sexta (06) o Mundo da Bola confirma sua participação no Campeonato Paulista de Futsal - Categoria Menores - Serie A3.
"Este campeonato é promovido pela Federação Paulista de Futebol de Salão, e será realizado nos meses de agosto a dezembro de 2012.
O campeonato terá como base as regras oficiais da modalidade, normas e regulamentos da FPFS. " André Barros
"Este campeonato é promovido pela Federação Paulista de Futebol de Salão, e será realizado nos meses de agosto a dezembro de 2012.
O campeonato terá como base as regras oficiais da modalidade, normas e regulamentos da FPFS. " André Barros
MDB perde duas!!!
Na última sexta (29) as equipes do Mundo da Bola categoria sub-11 e 13 não tiveram uma noite inspirada e voltaram da cidade de Luiz Antonio com duas derrotas.
Na categoria sub -11 derrota por 2x1 gol marcado pelo atleta Gabriel Borges com esse resultados a equipe ainda se mantém na liderança de seu grupo com 30 pontos.
Na categoria sub-13 num jogo disputado com muita garra, derrota por 04 x02. Gols de Bruno Marques e Dhiego, a equipe tem 20 pontos e está em terceiro lugar do grupo , já classificado para a próxima fase.
Na categoria sub -11 derrota por 2x1 gol marcado pelo atleta Gabriel Borges com esse resultados a equipe ainda se mantém na liderança de seu grupo com 30 pontos.
Na categoria sub-13 num jogo disputado com muita garra, derrota por 04 x02. Gols de Bruno Marques e Dhiego, a equipe tem 20 pontos e está em terceiro lugar do grupo , já classificado para a próxima fase.
domingo, 1 de julho de 2012
PENEIRAS!!!
| Peneiras: Asa/Guapira Futsal | |
Nos dias 02 e 04 de julho a equipe do Asa Futsal estará realizando peneira somente para atletas federados nas categorias sub11 nascidos em 2001 e no sub 15 nascidos em 1997 nas dependências do CCAA Guapira que fica na Rua Dr° José Camargo Aranha 376 Jaçanã. Peneiras Sub 15 ás 17h00 (Segunda e Quartar) Sub 11 ás 19h00 (Segunda e Quartar) Maiores informações entre em contato pelo telefone:7725-4584 - 2497-3935 com Del Colaneri ou pelos emails:del.colaneri@hotmail.com/auriel-filho@hotmail.com |
Assinar:
Postagens (Atom)