2ª Copa Inter Ligas de Futsal - 1ª Fase - Classificação | 19/7/2012 | ||||||||||||||||
Sub 09 - Único | |||||||||||||||||
Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
Catanduva/Mundo da Bola | 01 | 24 | 08 | 08 | 00 | 00 | 00 | 49 | 14 | 35 | 3,50 | ||||||
SJFC-Espigão | 02 | 15 | 08 | 05 | 00 | 00 | 03 | 41 | 27 | 14 | 1,52 | ||||||
Gigantes/RP | 03 | 11 | 07 | 03 | 01 | 00 | 03 | 40 | 20 | 20 | 2,00 | ||||||
Samaritano/Franca | 05 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | 10 | 64 | -54 | 0,16 | ||||||
Del/Monte Alto/Campestre | 04 | 08 | 07 | 02 | 01 | 00 | 04 | 20 | 35 | -15 | 0,57 | ||||||
Sub 11 - Grupo A | |||||||||||||||||
Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
Catanduva/Mundo da Bola | 01 | 30 | 11 | 10 | 00 | 00 | 01 | 64 | 18 | 46 | 3,56 | ||||||
Luiz Antonio | 02 | 28 | 12 | 08 | 02 | 00 | 02 | 44 | 33 | 11 | 1,33 | ||||||
Del/Campestre/Monte Alto | 03 | 17 | 10 | 05 | 01 | 00 | 04 | 44 | 41 | 03 | 1,07 | ||||||
Terra Roxa | 04 | 13 | 10 | 03 | 02 | 00 | 05 | 22 | 36 | -14 | 0,61 | ||||||
Santa Cruz da Esperança | 05 | 12 | 12 | 04 | 00 | 00 | 08 | 22 | 40 | -18 | 0,55 | ||||||
BW4/Serrana | 06 | 09 | 10 | 03 | 00 | 00 | 07 | 27 | 35 | -08 | 0,77 | ||||||
Gigantes/RP | 07 | 08 | 11 | 02 | 01 | 00 | 08 | 29 | 49 | -20 | 0,59 | ||||||
Sub 11 - Grupo B | |||||||||||||||||
Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
SJFC-Espigão | 01 | 22 | 09 | 06 | 02 | 00 | 01 | 51 | 25 | 26 | 2,04 | ||||||
SME/Serrana | 02 | 20 | 10 | 06 | 01 | 00 | 03 | 34 | 26 | 08 | 1,31 | ||||||
São Francisco/Cássia | 03 | 19 | 10 | 05 | 02 | 00 | 03 | 25 | 24 | 01 | 1,04 | ||||||
Ribeirão Corrente | 04 | 13 | 10 | 03 | 02 | 00 | 05 | 26 | 33 | -07 | 0,79 | ||||||
Nuporanga | 05 | 09 | 09 | 03 | 00 | 00 | 06 | 30 | 37 | -07 | 0,81 | ||||||
Samaritano/Franca | 06 | 08 | 10 | 02 | 01 | 00 | 07 | 18 | 39 | -21 | 0,46 | ||||||
Sub 13 - Grupo A | |||||||||||||||||
Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
Cândido Rodrigues | 01 | 27 | 10 | 09 | 00 | 00 | 01 | 75 | 25 | 50 | 3,00 | ||||||
Del/Campestre/Monte Alto | 02 | 24 | 11 | 08 | 00 | 00 | 03 | 47 | 37 | 10 | 1,27 | ||||||
Catanduva/Mundo da Bola | 03 | 20 | 10 | 06 | 01 | 00 | 03 | 52 | 36 | 16 | 1,44 | ||||||
BW4/Serrana | 04 | 19 | 09 | 05 | 02 | 00 | 02 | 55 | 29 | 26 | 1,90 | ||||||
Luiz Antonio | 05 | 17 | 12 | 05 | 01 | 00 | 06 | 44 | 45 | -01 | 0,98 | ||||||
Santa Cruz da Esperança | 06 | 03 | 12 | 01 | 00 | 00 | 11 | 16 | 78 | -62 | 0,21 | ||||||
Terra Roxa | 07 | 03 | 10 | 01 | 00 | 00 | 09 | 14 | 53 | -39 | 0,26 | ||||||
Sub 13 - Grupo B | |||||||||||||||||
Equipes | CL | PG | J | V | Ec | Es | D | GP | GC | SG | GA | ||||||
Nuporanga | 01 | 27 | 09 | 09 | 00 | 00 | 00 | 51 | 12 | 39 | 04 | ||||||
SJFC-Espigão | 02 | 20 | 08 | 06 | 01 | 00 | 01 | 41 | 15 | 26 | 03 | ||||||
Bola Cheia/SME-Ituverava | 03 | 16 | 09 | 05 | 00 | 01 | 03 | 42 | 24 | 18 | 02 | ||||||
SME/Serrana | 04 | 12 | 10 | 03 | 01 | 01 | 05 | 26 | 34 | -08 | 01 | ||||||
Ribeirão Corrente | 05 | 09 | 10 | 03 | 00 | 00 | 07 | 19 | 45 | -26 | 00 | ||||||
Cristais Paulista | 06 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 11 | 60 | -49 | 00 | ||||||
Legenda CL= Classificação, PG= Pontos Ganhos, J= Jogos, V= Vitórias, Ec= Empate com gols, Es= Empate sem gols, D= Derrotas | |||||||||||||||||
GP= Gols Pró, GC= Gos Contra, GA= Gols Average |
A PAIXÃO CONTINUA..... FAMÍLIA MUNDO DA BOLA
A Paixão Continua....Família Mundo da Bola
quinta-feira, 19 de julho de 2012
Classificação - Inter-Ligas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário