MENORES SUB-7 - Tabela de Jogos - 1ª FASE
Última atualização em Ter, 04 de Outubro de 2011 11:47
| DATA | LOCAL | HS | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 22/09/2011 | NATALONE | 20:00 | Associação Grão Futsal | 10x03 | Associação Grão Futsal/SMEL |
| 22/09/2011 | NATALONE | 20:40 | Mundo da Bola \Padre Albino Saúde | 06x00 | GAMOR/Projeto Mundo Novo |
| 23/09/2011 | NATALONE | 20:00 | Clube Monte Líbano | 04x03 | Clube Monte Líbano "Azul" |
| 03/10/2011 | NATALONE | 20:00 | Associação Grão Futsal/SMEL | 01x06 | Clube Monte Líbano |
| 03/10/2011 | NATALONE | 20:40 | GAMOR/Projeto Mundo Novo | 02x07 | Associação Grão Futsal |
| 07/10/2011 | NATALONE | 20:00 | Clube Monte Líbano "Azul" | x | Mundo da Bola \ Padre Albino Saúde |
| 17/10/2011 | NATALONE | 20:00 | Associação Grão Futsal | x | Clube Monte Líbano |
| 17/10/2011 | NATALONE | 20:40 | GAMOR/Projeto Mundo Novo | x | Clube Monte Líbano "Azul" |
| 21/10/2011 | NATALONE | 20:00 | Mundo da Bola \ Padre Albino Saúde | x | Associação Grão Futsal/SMEL |
CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPE - SUB-07 | JG | VIT | ECG | DER | PRO | SOFR | SDO | GANH |
| Associação Grão Futsal | 02 | 02 | 00 | 00 | 17 | 05 | 12 | 06 |
| Clube Monte Líbano | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 04 | 06 | 06 |
| Mundo da Bola \ Padre Albino Saúde | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 03 |
| Clube Monte Líbano "Azul" | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 | 00 |
| GAMOR/Projeto Mundo Novo | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 13 | -11 | 00 |
| Associação Grão Futsal/SMEL | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 16 | -12 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário