RODADA COM OS JOGOS
DATA | LOCAL | HS | EQUIPE | X | EQUIPE |
22/09/2011 | 19 MARÇO | 20:00 | Mundo da Bola \ Padre Albino Saúde | 03x06 | Toque de Bola/SMEL |
22/09/2011 | 19 MARÇO | 20:40 | Associação Grão Futsal | 06X01 | Palestra E.C. |
26/09/2011 | 19 MARÇO | 20:00 | Clube Monte Líbano | 01X04 | Rio Preto A.C./Ass. Riopretense de Futsal |
05/10/2011 | Natalone | 20:00 | Palestra Esporte Clube | 06X02 | Clube Monte Líbano |
05/10/2011 | Natalone | 20:40 | Toque de Bola/SMEL | 08X03 | Associação Grão Futsal |
07/10/2011 | Natalone | 20:40 | Rio Preto A.C./Ass. Riopretense de Futsal | X | Mundo da Bola \ Padre Albino Saúde |
17/10/2011 | Natalone | 21:10 | Associação Grão Futsal | X | Clube Monte Líbano |
18/10/2011 | Natalone | 20:00 | Toque de Bola/SMEL | X | Rio Preto A.C./Ass. Riopretense de Futsal |
21/10/2011 | Natalone | 20:40 | Mundo da Bola \ Padre Albino Saúde | X | Palestra Esporte Clube |
CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE - SUB-09 | JG | VIT | ECG | DER | PRO | SOFR | SDO | GANH |
Toque de Bola/SMEL | 02 | 02 | 00 | 00 | 14 | 06 | 08 | 06 |
Associação Grão Futsal | 02 | 01 | 00 | 01 | 09 | 09 | 00 | 03 |
Rio Preto A.C./Ass. Riopretense de Futsal | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 | 03 |
Palestra Esporte Clube | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 08 | -01 | 03 |
Mundo da Bola \ Padre Albino Saúde | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 06 | -03 | 00 |
Clube Monte Líbano | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 10 | -07 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário