TABELA COM OS JOGOS
DATA | LOCAL | HS | EQUIPE | X | EQUIPE |
19/09/2011 | Natalone | 20:00 | Associação Grão Futsal/SMEL | 01x11 | Palestra E.C. |
19/09/2011 | Natalone | 20:40 | Associação Grão Futsal | 10x00 | M.D.V. Futebol Clube |
20/09/2011 | 19 Março | 20:40 | Colégio Pollicare | 17x00 | Escola Oldemar Stobe |
20/09/2011 | 19 Março | 21:10 | GAMOR/Projeto Mundo Novo | 05x04 | SESLARE - José Bonifácio |
21/09/2011 | Natalone | 20:00 | Rio Preto A. C./Ass. Riopretense de Futsal | 06x00 | Colégio Santa Tereza |
23/09/2011 | Natalone | 20:40 | Clube Monte Líbano | 00x06 | Guapiaçú F.C. |
04/10/2011 | Natalone | 20:00 | SESLARE - José Bonifácio | 00x08 | Colégio Pollicare |
04/10/2011 | Natalone | 20:40 | Clube Monte Líbano | 08x03 | Associação Grão Futsal/SMEL |
04/10/2011 | Natalone | 21:10 | Palestra E.C. | 03x01 | Toque de Bola/SMEL |
04/10/2011 | 19 Março | 20:00 | Colégio Santa Tereza | 01x11 | Associação Grão Futsal |
06/10/2011 | Natalone | 20:40 | M.D.V. Futebol Clube | 02x17 | Mundo da Bola /Padre Albino Saúde |
07/10/2011 | Natalone | 21:10 | Escola Oldemar Stobe | x | Mundo da Bola /Padre Albino Saúde "preto" |
18/10/2011 | Natalone | 20:40 | GAMOR/Projeto Mundo Novo | x | Escola Oldemar Stobe |
19/10/2011 | Natalone | 20:00 | Toque de Bola/SMEL | x | Associação Grão Futsal/SMEL |
19/10/2011 | Natalone | 20:40 | Guapiaçú F.C. | x | Palestra E.C. |
19/10/2011 | Natalone | 21:10 | Rio Preto A. C./Ass. Riopretense de Futsal | x | M.D.V. Futebol Clube |
20/10/2011 | 19 Março | 20:45 | Mundo da Bola /Padre Albino Saúde "preto" | x | Colégio Pollicare |
21/10/2011 | Natalone | 21:10 | Mundo da Bola /Padre Albino Saúde | x | Associação Grão Futsal |
25/10/2011 | Natalone | 20:00 | Escola Oldemar Stobe | x | SESLARE - José Bonifácio |
27/10/2011 | Natalone | 20:00 | M.D.V. Futebol Clube | x | Colégio Santa Tereza |
27/10/2011 | Natalone | 20:40 | Mundo da Bola /Padre Albino Saúde "preto" | x | GAMOR/Projeto Mundo Novo |
27/10/2011 | Natalone | 21:10 | Mundo da Bola /Padre Albino Saúde | x | Rio Preto A. C./Ass. Riopretense de Futsal |
27/10/2011 | 19 Março | 20:00 | Toque de Bola/SMEL | x | Guapiaçú F.C. |
28/10/2011 | Natalone | 20:00 | Palestra E.C. | x | Clube Monte Líbano |
28/10/2011 | 19 Março | 20:00 | Associação Grão Futsal | x | Rio Preto A. C./Ass. Riopretense de Futsal |
MENORES SUB-11 - Classificação
GRUPOS 1ª FASE - SUB-11 |
CLASSIFICAÇÃO EQUIPE - CHAVE A | JG | VIT | ECG | DER | PRO | SOFR | SDO | GANH |
Colégio Pollicare | 02 | 02 | 00 | 00 | 25 | 00 | 25 | 06 |
GAMOR/Projeto Mundo Novo | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 04 | 01 | 03 |
SESLARE/José Bonifácio | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 13 | -09 | 00 |
Mundo da Bola/Padre Albino Saude "Preto" | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Escola Oldemar Stobe | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 17 | -17 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO EQUIPE - CHAVE B | JG | VIT | ECG | DER | PRO | SOFR | SDO | GANH |
Palestra Esporte Clube | 02 | 02 | 00 | 00 | 14 | 02 | 12 | 06 |
Guapiaçú F.C. | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 03 |
Clube Monte Líbano | 02 | 01 | 00 | 01 | 08 | 09 | -01 | 03 |
Toque de Bola /SMEL | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 | 00 |
Associação Grão Futsal/SMEL | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 19 | -15 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO EQUIPE - CHAVE C | JG | VIT | ECG | DER | PRO | SOFR | SDO | GANH |
Associação Grão Futsal | 02 | 02 | 00 | 00 | 21 | 01 | 20 | 06 |
Mundo da Bola Escola de Futsal | 01 | 01 | 00 | 00 | 17 | 02 | 15 | 03 |
Rio Preto A. C./Ass. Riopretense de Futsal | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 03 |
M.D.V. Futebol Clube | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 17 | -15 | 00 |
Colégio Santa Tereza | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 17 | -16 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário